Max Goal Challenge

The Max Goal Challenge is for each State / Province to meet and exceed their highest registration total for past STACK UP! years. A big thank you to the locations for reaching their goal. Everyone can still help by increasing your numbers and spreading the word to other schools to join.

Location: Registered Goal
  Nunavut: 500 (5,000%) 10
  Wyoming: 912 (218%) 418
  New Mexico: 3,038 (214%) 1,419
  Prince Edward Island: 610 (203%) 300
  Massachusetts: 4,654 (161%) 2,882
  Rhode Island: 2,200 (160%) 1,371
  Alaska: 1,205 (154%) 781
  Maryland: 9,619 (142%) 6,743
  Minnesota: 7,699 (142%) 5,400
  British Columbia: 1,231 (142%) 866
  Iowa: 4,489 (135%) 3,301
  New Brunswick: 3,348 (133%) 2,502
  Mississippi: 3,433 (130%) 2,628
  Pennsylvania: 9,028 (129%) 6,995
  Nevada: 3,320 (128%) 2,589
  Oregon: 8,229 (126%) 6,480
  Idaho: 2,330 (125%) 1,854
  Arizona: 7,066 (124%) 5,678
  Washington: 11,110 (123%) 8,983
  Georgia: 15,491 (122%) 12,609
  Utah: 3,065 (120%) 2,542
  Missouri: 14,267 (116%) 12,250
  Texas: 53,012 (115%) 45,933
  Indiana: 8,960 (115%) 7,764
  North Carolina: 10,719 (112%) 9,488
  Kentucky: 3,528 (112%) 3,132
  Delaware: 2,498 (111%) 2,250
  NF: 1,361 (111%) 1,226
  North Dakota: 1,380 (110%) 1,253
  Oklahoma: 5,362 (109%) 4,877
  South Carolina: 3,074 (108%) 2,831
  Kansas: 9,530 (104%) 9,087
  Virginia: 11,090 (100%) 10,989
  Colorado: 14,730 (100%) 14,651
  Manitoba: 787 (98%) 796
  Quebec: 958 (98%) 974
  Nebraska: 4,830 (95%) 5,073
  Arkansas: 4,550 (93%) 4,867
  Louisiana: 4,610 (92%) 4,997
  Nova Scotia: 1,327 (91%) 1,456
  New Jersey: 2,394 (90%) 2,659
  Wisconsin: 5,082 (87%) 5,824
  Illinois: 12,084 (86%) 13,928
  Ontario: 4,736 (86%) 5,466
  Maine: 996 (86%) 1,152
  South Dakota: 809 (85%) 947
  Ohio: 12,969 (85%) 15,256
  Tennessee: 8,386 (84%) 9,870
  Michigan: 6,990 (82%) 8,423
  New York: 9,777 (82%) 11,803
  • Lancaster: 856 Stackers
  • Brooklyn: 620 Stackers
  • Hillview Elementary School: 530 Stackers
  • Verona: 500 Stackers
  • Katonah: 500 Stackers
  • North Syracuse: 450 Stackers
  • Holley, New York 14470: 400 Stackers
  • Chappaqua: 400 Stackers
  • Rochester: 331 Stackers
  • Seaford: 300 Stackers
  • Rome: 300 Stackers
  • Jordan: 300 Stackers
  • Accord, Ny : 300 Stackers
  • Commack: 300 Stackers
  • Staten Island: 280 Stackers
  • Lockport: 260 Stackers
  • New York: 250 Stackers
  • Carmel: 234 Stackers
  • Scotia: 200 Stackers
  • Buffalo: 200 Stackers
  • Burnt Hill Ballston Lake: 175 Stackers
  • Canaseraga: 160 Stackers
  • Smithtown: 150 Stackers
  • : 150 Stackers
  • Congers: 150 Stackers
  • Auburn: 145 Stackers
  • Coxsackie: 125 Stackers
  • Windham: 125 Stackers
  • Star Lake: 100 Stackers
  • Warsaw: 90 Stackers
  • Cottekill,ny: 84 Stackers
  • Gilbertsville: 77 Stackers
  • Fresh Meadows: 75 Stackers
  • Bronx: 75 Stackers
  • Saratoga Springs: 75 Stackers
  • Downsville: 70 Stackers
  • Schenecctady: 65 Stackers
  • Endicott: 60 Stackers
  • Kenmore: 50 Stackers
  • Lynbrook: 38 Stackers
  • Barker: 35 Stackers
  • Sodus: 30 Stackers
  • Hilton: 30 Stackers
  • Goshen: 30 Stackers
  • Cairo: 27 Stackers
  • Accord: 25 Stackers
  • Durham: 25 Stackers
  • Syracuse: 25 Stackers
  Florida: 11,037 (79%) 13,965
  California: 9,086 (78%) 11,564
  Vermont: 505 (77%) 655
  Alabama: 3,012 (69%) 4,314
  Connecticut: 1,185 (68%) 1,721
  Alberta: 2,688 (61%) 4,339
  West Virginia: 1,037 (60%) 1,705
  Montana: 490 (56%) 860
  New Hampshire: 860 (37%) 2,290
  Saskatchewan: 275 (22%) 1,197
  Hawaii: 88 (11%) 737
Total: 353,686 (104%) 339,020